| Ism | Бирлик | Parametrlar |
| Nominal bosim | T | 12 |
| Ishlash stoli | мм | 600 |
| Ustun orasidagi masofa | мм | 510 |
| Tomoq chuqurligi | мм | 195 |
| Slayder yurishi | мм | 120 |
| Maksimal ochilish balandligi | мм | 90 |
| Orqa chegaralagich yurishi | мм | 200 |
|
Slayderning ish tezligi (yuklanmagan holda, Ish jarayoni, qaytish yo‘nalishi) |
mM/S | 200, 1-30, 200 |
| Asosiy dvigatel{Quvvat, Soni} | KVt, minor | 4.4,1 |
| Sonli boshqaruv tizimi (Model , o'qlar) | / | Boyue/Iskate/Yangi avlod, 12 |
| Tashqi o'lchamlar|(Uzunlik, Kenglik, Balandlik) | мм | (840, 823, 1980) |
| Vazn | kG | 780 |











Hamkorlikdagi paletlash robotining qoʻli 6 oʻqli 30 kg yuqori aniqlikdagi koʻp funktsiyali paletlash robotining qoʻli
Portativ portri CNC lazerli kesish mashinasi ikki yoʻnalishli uch oʻqli dizaynli dvigatelli dvigatelli dvigatelli dvigatelli dvigatelli dvigatelli dvigatelli dvigatelli dvigatelli dvigatelli dvigatelli dvigatelli dvigatelli
LGK-63/100/120/160IGBT Inverter havo plazmasi kesish quvvat manbai
Yaxshi yordamchi Eng koʻp sotilgan yuqori sifatli yaxshi narx Issiq mahsulot yuqori sifatli yaxshi narx 6 oʻqli robot qoʻli robotni uzatish uchun ishlatiladi