| Nama | Unit | Parameter |
| Tekanan Nominatif | T | 12 |
| Meja Kerja | mm | 600 |
| Jarak lajur | mm | 510 |
| Kedalaman tekak | mm | 195 |
| Stroke penyondol | mm | 120 |
| Ketinggian pembukaan maks | mm | 90 |
| Langkah penghadang belakang | mm | 200 |
|
Kelajuan operasi peluncur (tanpa beban, Kerja, Perjalanan pulang) |
mM/S | 200, 1–30, 200 |
| Motor utama {Kuasa, Kuantiti} | KW, menara | 4.4,1 |
| Sistem kawalan berangka (Model , Paksis) | / | Boyue/Iskate/Generasi Baharu, 12 |
| Dimensi luaran | (P, L, T) | mm | (840, 823, 1980) |
| Berat | kg | 780 |











Collaborative Palletizing Robot Arm 6 paksi Beban Berguna 30kg Tinggi Precision Multi-fungsi Palletizing Robot Arm
Portable gantry CNC mesin pemotong laser pemanduan dua trek tiga-sumbu reka bentuk boleh memotong corak yang indah operasi komputer langsung
LGK-63/100/120/160IGBT Inverter sumber kuasa pemotongan plasma udara
Pembantu yang baik Penjual terbaik Kualiti tinggi harga yang baik Produk panas Kualiti tinggi harga yang baik Robot lengan robot 6 paksi digunakan untuk menyerahkan