| Nomen | Unitas | Morbi laoreet |
| Nominal Pressura | T | 12 |
| Mensa operativa | mm | 600 |
| Intercolumnium | mm | 510 |
| Guttur profunditas | mm | 195 |
| Iter cunei | mm | 120 |
| Max.opening altitudo | mm | 90 |
| Iter obstaculi posterioris | mm | 200 |
|
Celeritas cunei in cursu (sine onere, In opere, in itinere reditus) |
mM/S | 200, 1–30, 200 |
| Motor principalis {Potentia, Numerus} | KW, turris | 4.4,1 |
| Systema numerico-controlatum (Modello , axes) | / | Boyue/Iskate/Generatio Nova, 12 |
| Dimensio externa | (Longitudo, Latitudo, Altitudo) | mm | (840, 823, 1980) |
| Pondus | kG | 780 |











Collaborative Palletizing Robot Brachium VI-axis Payload 30kg praecisionem Multi munus Palletizing robot brachium
Portable gantry CNC laser secans machinam dual-track coegi tres-axi design possunt secare exquisita exemplaria computatrum directa operandi
LGK-63/100/120/160IGBT Inverter aeris plasmae secans potentia fons
Bonus adiutrix optimus vendit high quality price Hot product high quality good price 6 axis robot brachium robot usus ad tradendum