| Аты | Бірлік | Параметрлер |
| Номиналды басық | T | 12 |
| Жұмыс столы | мм | 600 |
| Баспандар арасыndағy ара岭 | мм | 510 |
| Тамақтың тереңдігі | мм | 195 |
| Ползунок жүрісі | мм | 120 |
| Максималды ашылу биіктігі | мм | 90 |
| Артқы шектегіштің жүрісі | мм | 200 |
|
Слайдердің жұмыс жылдамдығы (жүктемесіз, Жұмыс кезінде, қайту жолында) |
mM/S | 200, 1–30, 200 |
| Негізгі электрқозғалтқыш{Қуаты, Саны} | КВт, башня | 4.4,1 |
| Сандық басқару жүйесі (моделі — осьтер саны) | / | Boyue/Iskate/Жаңа буын, 12 |
| Сыртқы өлшемі (Ұ, Е, Б) | мм | (840, 823, 1980) |
| Салмағы | кг | 780 |











Қолақты паллеттеу роботы 6 осьті пайдалы жүк 30 кг жоғары дәлдігі көп функциялы паллеттеу роботы
Кескі портативті CNC лазерлік кесу машинасы екі жолды үш осьті құрылғысы керемет үлгілерді кесуге болады
LGK-63/100/120/160IGBT Инверторлық ауа плазмалық кесу қуат көзі
Жақсы көмекші Ең көп сатылатын жоғары сапалы жақсы баға Ыстық өнім жоғары сапалы жақсы баға 6 осьті робот қол робот ұстауға пайдаланылады