| Ime | Jedinica | Parametri |
| Nominalni tlak | T | 12 |
| Radna ploča | mm | 600 |
| Razmak između stupaca | mm | 510 |
| Dubina grla | mm | 195 |
| Hod kliznika | mm | 120 |
| Max.visina otvaranja | mm | 90 |
| Umetnost za zaustavljanje | mm | 200 |
|
Brzina pokretanja klizača (bez opterećenja) Rad, povratni put) |
mM/S | 200, 1-30, 200 |
| Glavni motor {Moć, količina} | KW, toranj | 4.4,1 |
| Sljedeći članak: , Osovine) | / | Sljedeći članakPredstavite se, 12. |
| External dimension|(L, W, H) | mm | (840, 823, 1980) |
| Težina | kg | 780 |











Kooperacijski robot za paleterizaciju Ruka 6 osova Korisno opterećenje 30 kg Visoka preciznost Multi-funkcionalna palletizacijska robota Ruka
Prenosni gantry CNC laser rezanje stroj dvosmerni pogon tri-osna dizajn može rezati izvrsne uzorke računara direktno rad
LGK-63/100/120/160IGBT Inverter izvor energije za rezanje zraka plazmom
Dobar pomoćnik Najprodavaniji visoka kvaliteta dobra cijena Vrući proizvod visoka kvaliteta dobra cijena 6 osova robot ruka robot korišten za predaju